VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,359,602,859 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/24。
流量通过 VPN 传输总额为 912,849.40 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,150,237.4 GB  582,457,134
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,979.3 GB  5,310,325,697
3 Russian Federation  87,372,229.0 GB  1,387,309,610
4 Japan  66,727,618.2 GB  690,404,728
5 United States  52,210,653.7 GB  1,078,830,845
6 Taiwan  50,008,094.1 GB  787,150,032
7 France  45,913,300.5 GB  586,657,319
8 Indonesia  37,893,557.6 GB  884,362,914
9 India  35,454,304.5 GB  765,369,301
10 China  29,427,187.3 GB  770,405,848
11 Viet Nam  28,992,693.0 GB  494,129,594
12 Thailand  19,216,433.2 GB  343,267,474
13 United Arab Emirates  15,502,407.0 GB  515,853,067
14 Hong Kong  14,535,785.9 GB  235,436,684
15 Philippines  12,752,578.5 GB  314,230,975
16 Myanmar  12,751,598.2 GB  223,912,850
17 Malaysia  11,723,274.7 GB  139,056,168
18 Turkmenistan  11,393,501.3 GB  153,600,735
19 Bangladesh  9,451,700.0 GB  386,936,831
20 Ukraine  9,273,603.5 GB  530,098,106
21 Canada  7,975,398.6 GB  81,666,095
22 Saudi Arabia  7,839,824.8 GB  107,472,597
23 Germany  7,766,732.5 GB  239,370,317
24 Turkey  6,641,282.5 GB  97,613,192
25 Singapore  6,600,595.6 GB  378,876,698
26 Iraq  5,632,705.4 GB  224,162,026
27 Australia  5,479,916.7 GB  111,959,216
28 Brazil  5,183,311.3 GB  1,363,287,528
29 United Kingdom  5,154,793.7 GB  125,791,044
30 Lao People's Democratic Republic  4,414,187.4 GB  72,869,572
31 Pakistan  4,294,868.8 GB  103,909,985
32 Nigeria  3,596,053.4 GB  431,425,107
33 Cambodia  3,146,624.5 GB  91,879,310
34 Kenya  3,045,540.5 GB  182,763,540
35 Mexico  2,436,460.2 GB  43,405,911
36 Argentina  2,026,420.5 GB  28,356,971
37 Oman  1,979,350.4 GB  36,055,009
38 Spain  1,925,724.8 GB  20,760,184
39 Netherlands  1,892,249.0 GB  49,879,891
40 Armenia  1,452,029.9 GB  4,861,172
41 Egypt  1,344,544.7 GB  37,390,598
42 Qatar  1,327,212.2 GB  18,756,804
43 Algeria  1,322,448.2 GB  36,672,758
44 Nepal  1,320,461.2 GB  19,608,823
45 Syrian Arab Republic  1,276,726.5 GB  234,844,658
46 Jordan  1,267,184.3 GB  25,237,352
47 Italy  1,210,691.3 GB  14,732,690
48 Somalia  1,119,271.3 GB  50,682,158
49 New Zealand  1,115,063.8 GB  14,860,568
50 Kyrgyzstan  1,111,475.0 GB  12,484,275
51 Macau  1,043,020.2 GB  18,942,623
52 Sudan  1,035,113.3 GB  38,988,111
53 Kazakhstan  1,021,900.3 GB  14,928,023
54 Colombia  1,011,126.0 GB  19,488,092
55 Sweden  990,179.4 GB  17,065,532
56 Ghana  933,172.8 GB  54,958,354
57 Austria  923,627.8 GB  14,508,126
58 Venezuela  839,270.5 GB  25,596,001
59 Chile  810,325.7 GB  14,025,475
60 Belarus  804,897.6 GB  21,430,651
61 Romania  777,789.9 GB  13,377,258
62 Peru  760,194.9 GB  10,511,681
63 Ethiopia  744,605.9 GB  38,718,269
64 Mongolia  692,118.2 GB  11,277,398
65 Cote D'ivoire  685,724.1 GB  9,546,782
66 Libyan Arab Jamahiriya  670,848.5 GB  18,959,244
67 Kuwait  663,983.0 GB  10,243,796
68 Morocco  645,859.4 GB  25,178,397
69 Poland  626,117.5 GB  8,744,264
70 Azerbaijan  594,558.9 GB  10,524,466
71 Latvia  586,178.7 GB  3,001,158
72 Yemen  571,084.5 GB  19,460,620
73 Ecuador  562,740.5 GB  53,518,733
74 Norway  541,832.8 GB  4,673,045
75 Switzerland  511,927.5 GB  35,297,863
76 Palestinian Territory Occupied  497,870.1 GB  12,363,372
77 Belgium  467,209.9 GB  6,238,175
78 South Africa  457,473.6 GB  16,912,228
79 Finland  432,910.8 GB  3,886,360
80 Tanzania United Republic of  417,597.5 GB  10,585,709
81 Afghanistan  397,244.9 GB  14,767,782
82 Israel  397,242.3 GB  8,987,977
83 Uganda  371,043.9 GB  18,866,682
84 Portugal  363,583.2 GB  5,679,409
85 Denmark  329,318.6 GB  3,002,235
86 Lithuania  318,201.9 GB  4,041,318
87 Hungary  315,625.5 GB  4,814,704
88 Czech Republic  313,948.5 GB  4,897,167
89 Georgia  291,447.0 GB  3,514,014
90 Guinea  281,186.1 GB  8,578,987
91 Gabon  269,361.0 GB  2,755,921
92 Greece  261,163.4 GB  3,724,895
93 Sri Lanka  251,112.7 GB  6,444,096
94 Bahrain  224,054.5 GB  3,609,568
95 Tunisia  216,118.2 GB  6,042,768
96 Brunei Darussalam  210,664.3 GB  1,597,208
97 Bulgaria  209,749.6 GB  4,104,515
98 Dominican Republic  208,031.7 GB  6,843,312
99 Lebanon  202,179.2 GB  9,002,027
100 Guatemala  201,481.0 GB  4,365,236
101 Uzbekistan  200,701.7 GB  3,979,623
102 Serbia  196,689.5 GB  3,530,978
103 Panama  181,872.9 GB  4,937,870
104 Bolivia  180,485.5 GB  3,184,821
105 Djibouti  162,434.5 GB  4,238,712
106 Paraguay  154,071.2 GB  2,058,242
107 Ireland  135,144.7 GB  1,872,831
108 Slovenia  132,283.4 GB  1,544,157
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,637.6 GB  1,124,820
110 Costa Rica  113,359.9 GB  1,690,389
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,484.0 GB  1,228,246
112 Moldova Republic of  106,058.9 GB  2,668,987
113 Albania  103,248.4 GB  2,334,144
114 Cuba  102,829.9 GB  2,667,305
115 Bosnia and Herzegowina  102,733.4 GB  933,117
116 Mauritius  98,499.4 GB  1,313,073
117 Jamaica  90,583.1 GB  2,063,560
118 Bhutan  81,063.0 GB  1,678,632
119 Estonia  80,179.5 GB  1,047,252
120 Uruguay  75,986.2 GB  1,114,439
121 Luxembourg  60,631.1 GB  1,318,000
122 Honduras  60,058.1 GB  1,392,744
123 Benin  59,731.2 GB  6,881,104
124 Antigua and Barbuda  58,162.7 GB  1,621,142
125 Cyprus  54,837.3 GB  5,256,855
126 Togo  53,806.1 GB  1,411,971
127 Maldives  51,806.3 GB  902,280
128 Senegal  51,080.4 GB  1,937,338
129 Guam  50,400.0 GB  978,853
130 Northern Mariana Islands  42,798.2 GB  267,612
131 Macedonia  41,864.7 GB  652,950
132 Trinidad and Tobago  41,660.0 GB  637,102
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,064.2 GB  1,271,590
135 Cameroon  36,395.2 GB  3,196,323
136 Timor-leste  33,912.9 GB  736,190
137 Mozambique  33,270.9 GB  2,381,278
138 El Salvador  32,806.4 GB  869,694
139 Fiji  29,623.1 GB  815,292
140 Barbados  28,589.0 GB  343,362
141 Madagascar  28,514.6 GB  750,205
142 Nicaragua  26,970.9 GB  520,672
143 Malta  26,546.0 GB  501,606
144 Namibia  25,293.1 GB  750,276
145 Tajikistan  24,802.5 GB  1,197,247
146 Iceland  24,801.4 GB  748,969
147 Puerto Rico  24,087.4 GB  642,032
148 Palau  23,910.7 GB  182,867
149 Reunion  23,232.9 GB  93,395
150 Seychelles  22,076.7 GB  3,412,886
151 Chad  21,493.0 GB  4,514,099
152 Congo The Democratic Republic of The  21,205.4 GB  1,442,626
153 Angola  20,472.0 GB  727,086
154 Mali  18,239.1 GB  1,058,837
155 Burkina Faso  18,056.1 GB  1,560,325
156 Montenegro  17,675.4 GB  370,458
157 Bahamas  17,539.9 GB  345,353
158 Mauritania  17,489.4 GB  528,897
159 Zambia  16,194.8 GB  653,304
160 Zimbabwe  15,925.9 GB  2,280,494
161 Saint Lucia  14,929.2 GB  180,631
162 Guyana  13,872.6 GB  298,782
163 Malawi  13,168.6 GB  188,740
164 Papua New Guinea  12,574.0 GB  192,498
165 Suriname  11,149.3 GB  309,796
166 Samoa  9,837.1 GB  20,978
167 New Caledonia  9,676.9 GB  127,562
168 Haiti  9,190.4 GB  387,156
169 French Polynesia  8,811.0 GB  185,240
170 Belize  8,810.0 GB  514,899
171 Gambia  8,470.0 GB  3,636,271
172 Aruba  8,365.2 GB  92,195
173 Botswana  8,250.8 GB  190,327
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,832.6 GB  98,840
175 Curacao  6,856.7 GB  131,982
176 Liberia  6,552.5 GB  551,165
177 Marshall Islands  6,175.5 GB  59,443
178 South Sudan  6,164.4 GB  335,784
179 Dominica  5,274.6 GB  293,757
180 Martinique  5,216.0 GB  74,688
181 Vanuatu  5,165.8 GB  274,666
182 Equatorial Guinea  5,139.8 GB  315,441
183 Congo  4,498.2 GB  122,773
184 Grenada  3,864.9 GB  86,867
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.4 GB  37,006
188 Guadeloupe  3,029.8 GB  42,807
189 Comoros  2,943.7 GB  51,465
190 Andorra  2,905.0 GB  71,939
191 Sierra Leone  2,879.0 GB  110,599
192 Cape Verde  2,710.6 GB  126,509
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,303.4 GB  164,574
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,744
197 Sint Maarten  1,998.1 GB  50,945
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,955.7 GB  195,191
200 Niger  1,950.8 GB  141,637
201 Solomon Islands  1,791.2 GB  74,772
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,858
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,760
204 Gibraltar  1,584.4 GB  39,097
205 Turks and Caicos Islands  1,180.8 GB  24,562
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.0 GB  33,468
208 Saint Kitts and Nevis  967.6 GB  13,903
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,729
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.7 GB  11,729
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.3 GB  18,287
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,973
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4